タフコートC処理/CrN Coating
耐摩耗、耐食、潤滑、離型向上被膜
■タフコートC処理の特徴と効果 5つのポイント■
□ポイント1
展性値の高いタフコートC(CrN)被膜は母材の硬さに左右されないで、安定して耐摩耗、耐食、潤滑効能を発揮する。
□ポイント2
タフコートC被膜はハロゲン系のガス腐蝕に絶対効果を示す。
□ポイント3
卓越して優れている潤滑、離型性は、樹脂との摩擦抵抗を低減し、型離れを顕著に改善する。
□ポイント4
タフコートC独自の特性である自己潤滑効能は無潤滑での金型摺動に効果絶大。
□ポイント5
調質鋼に対しては、PN処理(パルスブイナイト)と組合わせることで、耐摩耗性は更に向上。
タフコートCの諸特性
タフコートC(CrN)の耐食性
タフコートCの耐摩耗効果
ディスク (回転試験片) の処理内訳 | 調質(TR) | TR ↓ PN処理 | TR ↓ タフコートC (CrN) | TR ↓ PN + タフコートC | ||||||||||
ディスク (回転試験片) の材料と硬さ | 摩耗量(mg) / 摩擦係数(μ) | 摩耗量(mg) / 摩擦係数(μ) | 摩耗量(mg) / 摩擦係数(μ) | 摩耗量(mg) / 摩擦係数(μ) | ||||||||||
PX5 調質(TR) HRC32±2 | 9.830 / 0.699 | 0.182 / 0.798 | 0.020 / 0.400 | 0 / 0.352 | ||||||||||
NAK80 析出硬化鋼 HRC40±2 | 7.040 / 0.651 | 0.342 / 0.833 | 0.030 / 0.462 | 0 / 0.393 | ||||||||||
DH2F 調質(TR) HRC40±2 | 1.580 / 0.657 | 0.152 / 0.770 | 0.020 / 0.391 | 0 / 0.341 | ||||||||||
SUS420J2 調質(TR) HRC32±2 | 7.320 / 0.869 | 0.091 / 0.752 | 0.040 / 0.481 | 0 / 0.353 | ||||||||||
ディスク (回転試験片) の処理内訳 | 熱処理(QT) | QT ↓ PN処理 | QT ↓ タフコートC (CrN) | — | ||||||||||
SUS420J2 熱処理(QT) HRC52~53 | 0.390 / 0.759 | 0.032 / 0.664 | 0 / 0.389 | 熱処理施行のもの については、 母材の硬さが高硬度に なっているため、 今回はPN+タフコートC での試験は除外しました。 | ||||||||||
SKD61 熱処理(QT) HRC53~54 | 0.110 / 0.811 | 0.030 / 0.655 | 0 / 0.354 | |||||||||||
SKD11 熱処理(QT) HRC58~60 | 0.180 / 0.785 | 0.031 / 0.695 | 0 / 0.422 | |||||||||||
SKD51 熱処理(QT) HRC61~62 | 0.100 / 0.807 | 0.030 / 0.700 | 0 / 0.363 | |||||||||||
|
タフコートCの実用効果例
金型材料 | 成形樹脂 | コーティングの目的 | 被膜 | |
NAK55 40HRC | PET ガラス30% | 離型性 | CrN | |
→CrN3.0μm、ガス焼けなし、離型性の向上顕著、メンテ不要 | ||||
NAK80 40HRC | POM ガラス0% | 絞面の防食と離型 | CrN | |
→CrN3.0μm、ガス焼けは超音波洗浄で除去、成形可になる | ||||
FDAC 38HRC | ナイロン6 ガラス30% | 離型性 | CrN | |
→CrN3.0μm、離型性が顕著に改善される | ||||
SUS420J2 53HRC | PPS ガラス30% | 耐摩耗性、耐食性 | CrN | |
→CrN3.0μm、ガス焼けによるメンテナンスを2万ショットごとに変更 | ||||
PD613 58HRC | PMC ガラス50% | 離型性 | CrN | |
→CrN3.0μm、離型向上、100万ショット、腐食・摩耗なし | ||||
SUS420J2 53HRC | PC ガラス0% | 鏡面の離型、 摩耗、損傷 | CrN | |
→CrN1.0μm、光ディスク可動側超鏡面板の離型、損傷大幅改善 | ||||
SKD61 54HRC | ジュピタール ガラス25% | 摩耗、腐食 | CrN | |
→CrN3.0μm、60万ショットで摩耗と腐食なし、メンテなしで成形可 | ||||
DH2F 40HRC | ナイロン66 ガラス40% | 摩耗、腐食 | CrN | |
→CrN3.0μm、7万ショットで摩耗と腐食なし、メンテなしで成形可 |